CUB COUPON BOOK 1/24-2/7
PRODUCE
| ITEM | PRICE | COUPON |
| RUSSET POTATOES | $0.48 | IN AD COUPON |
| RD, YEL OR ORN BELL PEPPERS | $1.00 EA | NC |
DAIRY
| ITEM | PRICE | COUPON |
| I Cant Believe Its Not Butter 15-16.3 oz. Selected varieties. | $2.00/2 OOP $0.00 | $2 for 2 I Can't Believe Its Not Butter, Brummel & Brown or Promise Spread 15-16.3 oz. Must purchase 2 (In Ad Cpn), $0.75/2 (RP 11/15), $1.00/1 Printable |
| Brummel & Brown Spread 15-6.3 oz pkg. Selected varieties. | $2.00/2 OOP $2.00/2 | $2 for 2 I Can't Believe It's Not Butter, Brummel & Brown or Promise Spread 15-16.3 oz. Must purchase 2 (In Ad Cpn) |
| Promise Spread 15-16.3 oz container. Selected varieties. | $2.00/2 OOP $2.00/2 | $2 for 2 I Can't Believe Its Not Butter, Brummel & Brown or Promise Spread 15-16.3 oz. Must purchase 2 (In Ad Cpn) |
| Alouette Cheese Spread 6.5 oz ctr Garlic & Herbs, Spinach & Artichoke or Lite Garlic & Herb | $5.29/1 OOP $1.84 | $0.75/1 (SS 11/8), $2.70/1 CUB FOODS COUPON BOOK - Limit 2 |
| Sargento Shredded Cheese 8 oz pkg | $1.99/1 OOP $1.44 | Natural: $0.55 (All You 11/20 pg 89), Natural: $0.55 (All You 12/18 pg 152) |
| Yoplait Original or Whips 6 oz. Select varieties. | $0.60 each OOP $1.20-$3.80 | $0.60/3 printable (Whips), $1.00/8 Pillsbury.com, $1.00/8 Bettycrocker.com, $1.00/8 Eatbetteramerica.com, $0.40/6 (GM 1/3), $0.50/8 (GM 1/3) |
| Kemps Cottage Cheese 24 oz container. Select varieties. | $2.49/1 OOP $4.48/2 | $0.50/2 (SS 1/24) |
| Sargento Deli Slices 5-8 oz. Select varieties | $2.49/1 OOP $2.49/1 | NC |
| Kemps Sour Cream 16 oz tub or 12 oz squeeze. Select varieties | $1.49/1 OOP $1.49/1 | NC |
| Crystal Farms Cream Cheese 8 oz. Select varieties | $1.59/1 OOP $1.09/1 | $0.50/1 CUB FOODS COUPON BOOK |
FROZEN
| ITEM | PRICE | COUPON |
| Red Baron Paninis, Breakfast Pizza, Deep Dish Minis, Singles or Microwave French Bread Pizza 5.9-12 oz | $3.33/1 OOP $2.33-$2.58 | Singles: $1.00/1 Coupons.com, Singles $0.75 (SS 1/17) |
| Bagel Bites Frozen Snacks 7 oz pkg | $1.79/1 OOP $0.79-$1.29 | $1.00/2 bagelbites.com, $1.00/1 bagelbites.com |
| Breyers Ice Cream 48 oz container | $4.00/2 OOP $4.00/2 | $4 for 2 Breyers Ice Cream 48 oz. Must purchase 2 (In Ad Cpn) |
| Smart Ones Classic Favorites or Desserts 4-11.5 oz pkg | $1.99 OOP $1.79 | Smart Ones: $1 on 5 Eatyourbest.com, $1.50 on 7 (All You 1/22 pg 51), $1 on 5 (All You 1/22 pg 121), B5G1 Breakfast Free $3.89 max (SS 1/10), $3 on 10 (SS 1/10), B3G1 Flatbread Free $3.89 max (SS 1/10) |
| row Bertolli Frozen Meals for Two or Oven Bake Meal 24 oz | $4.99 OOP $3.99 | $1 (RP 12/6), $4.99 Bertolli Frozen Meals for Two or Oven Bakes 24 oz (In Ad Cpn) |
| Klondike Ice Cream Bars or Sandwiches, 6-8 ct. pkg. | $4.00/2 OOP $4.00/2 | $4.00/2 Klondike(In Ad Cpn) |
MEAT
| ITEM | PRICE | COUPON |
| Gold n Plump Fresh Boneless Skinless Split Chicken Breasts 20 oz pkg | $2.99 OOP $2.24 | $0.75/1 Coupons.com |
| Ball Park Meat Franks 12.8-16 oz | $1.79 OOP $1.24-$1.47 | $0.75/2 (RP 1/10), $0.55/1 (RP 1/10), $1.70 (CUB FOODS COUPON BOOK Limit 6) |
| John Morrell Sliced Bacon 16 oz | $2.99 OOP $1.49 WYB LUNCH MEAT | Bacon wyb Off the Bone tub lunchmeat: $1.50 johnmorrell.com |
| Cub USDA Choice Boneless Beef Bottom Round Rump Roast. Priced per pound | $2.28 per lb. | NC |
GROCERY



0 comments:
Post a Comment